| 發(fā)電機組性能參數(shù) | |||
| 符合標準 | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機組通用技術(shù)條件》標準。 | ||
| 輸出功率 | 62.5KVA/50KW | 電壓恢復時間 | ≤15S |
| 額定電壓 | 400V | 電壓波動率 | ≤±1.5% |
| 額定電流 | 90A | 頻率調(diào)整率 | ≤±1% |
| 額定頻率 | 50HZ | 瞬態(tài)調(diào)整率 | ≤±10~-7% |
| 穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% | 頻率穩(wěn)定時間 | ≤5S |
| 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤20~-15% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
| 重量 | 900KG | 尺寸(僅供參考) | 1950×760×1300mm |
| 柴油機性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海柴油機股份有限公司 | ||
| 類型 | 四沖程、立式 | 缸徑行程 | 108×115mm |
| 氣缸數(shù) | 直列4缸 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 常用/備用功率 | 60/66KW | 燃油消耗率 | ≤205g/kw·h |
| 吸氣方式 | 增壓 | 機燃比 | ≤0.2% |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 冷卻液容量 | ≤96 dB(A) |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排量 | 4.21 L |
| 起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 16.7 :1 |
| 發(fā)電機性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動力設備有限公司 | ||
| 輸出功率 | 58KW | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 |
| 類型 | 無刷自勵 | 過載能力 | 過載10%一小時 |
| 絕緣等級 | H | 短時電流 | 150%10S |
| 防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
| 電 制 | 三相四線,中性點接地 | ||
潤都機電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1