| 柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 機(jī)組型號(hào) | 500GF | 額定轉(zhuǎn)速/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 |
| 額定/備用功率(KW) | 500/550KW | 額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) |
| 額定電流(A) | 900 | 額定電壓(V) | 400/230(可調(diào)) |
| 柴油機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海東風(fēng)柴油機(jī)研究所 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SYG266TAD63 | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 四沖程、增壓中冷 |
| 型式 | V型12缸 | 排量(升) | 26.60 |
| 常用/備用功率(KW) | 573/630 | 缸徑X行程 | 135×155 |
| 壓縮比 | 16:1 | 冷卻方式 | 自帶水箱風(fēng)扇散熱 |
| 額定功率燃油油耗(g/kw.h) | 200 | 機(jī)油消耗率(g/kw.h) | ≤0.7 |
| 機(jī)油盤容量(升) | 55 | 蓄電池充電系統(tǒng) | 電子調(diào)速 |
| 機(jī)組尺寸長(zhǎng)寬高(mm) | 3600(mm)×1400(mm)×1970(mm) | 總重量(kg) | 約4300 |
| 自動(dòng)切換自動(dòng)啟動(dòng)系統(tǒng) | 5s(可調(diào)) | 啟動(dòng)馬達(dá)(重型,正極齒合) | 24VDC |
| 發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動(dòng)力設(shè)備有限公司 | ||
| 發(fā)電機(jī)型號(hào) | GR355FS | 額定功率(KW) | 500KW |
| 額定功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 勵(lì)磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) |
| 電制 | 三相四線,中性點(diǎn)接地 | 防護(hù)等級(jí) | IP22 |
| 絕緣等級(jí) | H/H | 效率 | 95.3% |
潤(rùn)都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號(hào)-1