| 發(fā)電機(jī)組性能參數(shù) | |||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
| 輸出功率 | 500KVA/400KW | 穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
| 額定電壓 | 400V | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤20~-15% |
| 額定電流 | 720A | 電壓恢復(fù)時間 | ≤15S |
| 額定頻率 | 50HZ | 波動率 | ≤±0.5% |
| 輸出功率 | 500KVA/400KW | 穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤±0.5% |
| 重量 | 3850KG | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤20~-15% |
| 尺寸 | 3550×1400×2000mm(僅供參考) | ||
| 柴油機(jī)性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||
| 類型 | 四沖程 | 缸徑行程 | 135×150mm |
| 氣缸數(shù) | 直列 12缸 | 冷卻系統(tǒng) | 水冷 |
| 常用/備用功率 | 459/505KW | 最低燃油消耗率 | 205 g/kw·h |
| 吸氣方式 | 增壓中冷 | 機(jī)油消耗率 | ≤0.4 g/kw·h |
| 轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | 噪聲 | ≤115 dB(A) |
| 調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排量 | 25.8L |
| 起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 16:1 |
| 發(fā)電機(jī)性能參數(shù) | |||
| 生產(chǎn)廠家 | 上海斯坦福動力設(shè)備有限公司 | ||
| 輸出功率 | 400KW | 結(jié)構(gòu) | 一體式 |
| 類型 | 無刷自勵 | 過載能力 | 過載10%一小時 |
| 絕緣等級 | H | 短時電流 | 150%10S |
| 防護(hù)等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
| 電制 | 三相四線,中性點(diǎn)接地 | ||
潤都機(jī)電版權(quán)所有 ©2015-2020 RUNDU POWER ALL RIGHTS RESERVED 遼ICP備16003506號-1